本發(fā)生器是基于滲透法的原理,選用高準(zhǔn)確度、寬量程滲透率的滲透管,采用先進(jìn)的溫度和流量控制技術(shù),能夠產(chǎn)生寬范圍、高準(zhǔn)確度的標(biāo)準(zhǔn)濕氣,可用于各種類型露點(diǎn)儀和水分儀的校準(zhǔn)。該濕度發(fā)生器已在軍方使用,并申報(bào)了國家發(fā)明專利(專利申請(qǐng)?zhí)枺?00910266174.1)。特別適用于現(xiàn)場的濕度校準(zhǔn)需求。
特點(diǎn):
1、超大液晶顯示,能同時(shí)顯示水分含量和露點(diǎn)溫度值;
2、 校準(zhǔn)方便,可以按“二點(diǎn)”或“三點(diǎn)”進(jìn)行定點(diǎn)校準(zhǔn);
3、 恒溫室水平設(shè)計(jì),發(fā)生器體積小,便于攜帶,價(jià)廉;
4、 可以根據(jù)客戶需求設(shè)計(jì)多個(gè)滲透室,操作簡單、快速;
5、 適合低濕測量領(lǐng)域的現(xiàn)場校準(zhǔn)。
含國防科技工業(yè)第一計(jì)量測試研究中心計(jì)量證書,技術(shù)指標(biāo)滿足現(xiàn)行規(guī)程/規(guī)范要求。
序號(hào) | 名稱 | 型號(hào) | 技術(shù)指標(biāo) |
1 | 滲透法濕度發(fā)生器 | CIMM-TH-0509Ⅰ | 濕度發(fā)生范圍(霜點(diǎn)溫度):(-65~-45)℃ |
(兩個(gè)滲透室) | |||
霜點(diǎn)溫度最大允許誤差: | |||
(-65~-45)℃,≤±0.8℃ | |||
(-45~-30)℃,≤±0.5℃ | |||
重量:10kg(不包含干燥系統(tǒng)) | |||
濕氣流量:0L/min~3L/min | |||
環(huán)境溫濕度:溫度:5℃~35℃; | |||
濕度≤85%RH。 | |||
整機(jī)尺寸:500mm×600mm×300mm | |||
2 | 滲透法濕度發(fā)生器 | CIMM-TH-0509Ⅱ | 濕度發(fā)生范圍(霜點(diǎn)溫度):(-65~-30)℃ |
(三個(gè)滲透室) | |||
霜點(diǎn)溫度最大允許誤差: | |||
(-65~-45)℃,≤±0.8℃ | |||
(-45~-30)℃,≤±0.5℃ | |||
重量:10kg(不包含干燥系統(tǒng)) | |||
濕氣流量:0L/min~3L/min | |||
環(huán)境溫濕度:溫度:5℃~35℃; | |||
濕度≤85%RH | |||
整機(jī)尺寸:500mm×600mm×300mm |
序號(hào) | 名稱 | 型號(hào) | 技術(shù)指標(biāo) |
1 | 滲透法濕度發(fā)生器 | CIMM-TH-0509Ⅰ | 濕度發(fā)生范圍(霜點(diǎn)溫度):(-65~-45)℃ |
(兩個(gè)滲透室) | |||
霜點(diǎn)溫度最大允許誤差: | |||
(-65~-45)℃,≤±0.8℃ | |||
(-45~-30)℃,≤±0.5℃ | |||
重量:10kg(不包含干燥系統(tǒng)) | |||
濕氣流量:0L/min~3L/min | |||
環(huán)境溫濕度:溫度:5℃~35℃; | |||
濕度≤85%RH。 | |||
整機(jī)尺寸:500mm×600mm×300mm | |||
2 | 滲透法濕度發(fā)生器 | CIMM-TH-0509Ⅱ | 濕度發(fā)生范圍(霜點(diǎn)溫度):(-65~-30)℃ |
(三個(gè)滲透室) | |||
霜點(diǎn)溫度最大允許誤差: | |||
(-65~-45)℃,≤±0.8℃ | |||
(-45~-30)℃,≤±0.5℃ | |||
重量:10kg(不包含干燥系統(tǒng)) | |||
濕氣流量:0L/min~3L/min | |||
環(huán)境溫濕度:溫度:5℃~35℃; | |||
濕度≤85%RH | |||
整機(jī)尺寸:500mm×600mm×300mm |