為了配合出租車的內(nèi)飾風(fēng)格,提升出租車整體形象,我公司研發(fā)了TY2000C型出租車計(jì)價(jià)器。
該計(jì)價(jià)器為本廠第四代型號(hào),采用LCD液晶屏4屏顯示和出租車營(yíng)運(yùn)數(shù)據(jù)相關(guān)的“單價(jià)”、“計(jì)程”、“計(jì)時(shí)”、“金額”等內(nèi)容。
內(nèi)部大部分采用電子貼片元件和少部分分列元件相結(jié)合,相對(duì)于TY2000B型計(jì)價(jià)器而言,主機(jī)能夠完全嵌入安裝。
采用愛普生的針式打印機(jī),可根據(jù)客戶的需要加裝打印機(jī)打印發(fā)票,發(fā)票從計(jì)價(jià)器的面板“前出紙”。
無內(nèi)置語(yǔ)音模塊,需外接帶語(yǔ)音功能的空車牌。
里程測(cè)量傳感器可采用本廠485加密傳感器和單片機(jī)加密傳感器的兩種方式、對(duì)設(shè)備的防作弊和抗干擾性能有了很大的提高。
增加了和外接GPS主機(jī)通訊的功能,實(shí)現(xiàn)了營(yíng)運(yùn)數(shù)據(jù)無線上傳的功能,便于出租車公司的日常管理。
增加了和外接公交一卡通模塊的通訊功能,實(shí)現(xiàn)了計(jì)價(jià)器現(xiàn)金交易和刷卡交易相結(jié)合的付費(fèi)方式。
技術(shù)參數(shù)與主要功能
長(zhǎng)×寬×高(mm) | 161×123×47 | |
計(jì)價(jià)顯示 | 范圍:0.00~999.99元 | 分辨力:0.01元 |
計(jì)程顯示 | 范圍:0.00~99.99公里 | 分辨力:0.01公里(<100公里) |
范圍:0.0~999.9公里 | 分辨力:0.1公里(≥100公里) | |
計(jì)時(shí)顯示 | 范圍:00.00~59.59(分.秒) | 分辨力:1秒(<1小時(shí)) |
范圍:00:00~99:59(時(shí):分) | 分辨力:1分(≥1小時(shí)) | |
時(shí)鐘顯示(空車時(shí)) | 范圍:00:00~23:59(時(shí):分) | 分辨力:1分 |
單價(jià)顯示 | 范圍:0.00~99.99元/公里 | 分辨力:0.01元/公里 |
計(jì)程誤差 | -0.5%~+0.5% | |
計(jì)時(shí)誤差 | -0.5%~+0.5% | |
切換速度誤差 | ±0.4公里/小時(shí)(12公里/小時(shí),響應(yīng)時(shí)間≤5秒) | |
永久時(shí)鐘誤差 | ±10秒/天 | |
K值 | 范圍:500~2000轉(zhuǎn)/公里 | 分辨力:1轉(zhuǎn)/公里 |
額定工作電壓 | 直流12伏 | |
電源適應(yīng)范圍 | 直流9~18伏 | |
最大功耗 | 小于6W | |
客次存儲(chǔ)功能 | 可存儲(chǔ)350(1600)客次交易信息 | |
失電保護(hù)功能 | 失電后,營(yíng)運(yùn)數(shù)據(jù)至少保留3個(gè)月 | |
環(huán)境適應(yīng)性 | 工作溫度:-20~+60℃ | 儲(chǔ)存溫度:-40~+70℃ |
相對(duì)濕度: 20%~90% RH(50℃) | ||
打印時(shí)間 | 從豎起空車牌至打印結(jié)束時(shí)間≤20秒 | |
打印誤差 | 不超過1毫米 | |
一卡通接口 | ||
GPS接口 | ||
稅控(接口) | ||
公司管理 |