序號(hào) | 名稱(chēng) | 型號(hào) | 技術(shù)指標(biāo) |
1 | 風(fēng)速儀主機(jī) | 445 | 操作溫度:(0~50)℃ |
存儲(chǔ)溫度:(-20~+70)℃ | |||
電腦連接:RS232接口 | |||
電池壽命:45小時(shí) | |||
電池類(lèi)型:9V塊狀電池 | |||
尺寸:215mm×68mm×47mm | |||
2 | 熱敏/熱線式風(fēng)速探頭 | / | 量程:0~+20m/s(-20~+70)℃ |
分辨力:0.01m/s(0~+10m/s) | |||
0.1m/s(+10.1m/s~+20m/s) | |||
最大允許誤差: | |||
±(0.03m/s±4%測(cè)量值)(0~+20m/s) |