AEC-600電子數(shù)顯氣動(dòng)量儀,擁有操作常規(guī)系統(tǒng),連接了鼠標(biāo)和鍵盤之后,與普通電腦一樣使用;本產(chǎn)品測量效率很高,小巧玲瓏,占據(jù)空間
特點(diǎn): | |
易識(shí)別: | 光柱紅、黃、綠三種顏色自動(dòng)切換,操作人員可直接根據(jù)顏色判斷北側(cè)工件合格與否 |
顯示: | OLED(高亮液晶屏顯示) |
高精度: | 0.0001mm |
易讀數(shù): | 測量數(shù)據(jù)直接顯示,無需按照倍率計(jì)算 |
可存儲(chǔ): | 支持存儲(chǔ)1500組數(shù)據(jù),對數(shù)據(jù)進(jìn)行回顧 |
分組燈: | 設(shè)置好分組值,可通過光柱顏色直接判斷被測工件的分組 |
雙通道: | 有兩個(gè)測量通道,能自動(dòng)切換到當(dāng)前使用的測量通道 |
便操作|: | 按鍵部分為斜坡形式,按鍵操作時(shí),量儀不易后移 |
技術(shù)參數(shù): | |
模似顯示: | 101個(gè)LED顯示,紅、黃、綠三種顏色自動(dòng)切換 |
測值顯示: | OLED顯示 |
分辯率: | 0.1um、0.2um、0.5um、1um |
10X模似顯示誤差: | 1%(101LED) |
數(shù)字顯示誤差: | 0.1um |
穩(wěn)定性: | 0.2um |
I/O接口: | 支持功能拓展 |
RS485接口: | 支持?jǐn)?shù)據(jù)通訊,上傳至電腦,進(jìn)行SPC統(tǒng)計(jì)分析 |
工作環(huán)境 | |
電源 | AC176~264V 50HZ/50HZ |
氣源 | ≧0.4MPa |
溫度 | -20℃~45℃ |
濕度 | <90% |
尺寸 | 長×寬×高(150×75×500)mm |
測量方式 | 非接觸式 |